Véhicule Occasion CITROEN C5 AIRCR. 2020 Courcelles-lès-Lens 62970 pas cher

Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay
Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay

Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay

16490 €
Prix inférieur au marché
  • Date de la 1ère immatriculation
    17 07 2020

  • Catégorie
    Crossover, SUV

  • Kilométrage
    78000km

  • Energie
    Diesel

  • Couleur
    blanc

  • Boite de Vitesse
    automatique

  • Etat

  • Contrôle technique

11 personnes consultent actuellement cette offre

Ce véhicule vous intéresse ? Contactez directement le professionnel pour obtenir plus d’informations ou planifier un essai. Utilisez le formulaire en ligne pour poser vos questions, réserver la voiture, déposer un acompte ou demander un financement rapide. Ne laissez pas passer cette opportunité ! Tous les véhicules sont garantis minimum 3 mois, contrôlés, révisés avec un contrôle technique valable.

DESCRIPTION DU VÉHICULE

Citroën C5 Aircross BlueHDI 130ch S&S EAT8 | 78 000 KM | 2020 | Caméra de recul | Carplay

Prix hors frais d'agence et de carte grise.
Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces, merci de nous contacter pour plus de renseignements sur ces dernières.
VROOM MARKET DOUAI/ 2 RUE JULES FERRY, 62970 COURCELLES-LES-LENS
Visites uniquement sur rendez-vous.
  • Service Carte Grise
  • Solutions de financement
  • Véhicule en dépôt-vente
  • Véhicule visible sur RDV

OPTIONS & EQUIPEMENTS

  • ABS
  • Aide au démarrage en côte
  • Aide au freinage d'urgence
  • Airbags frontaux
  • Airbags latéraux avant
  • Airbags rideaux
  • Allumage automatique des feux
  • Antipatinage
  • Appuie-tête arrière
  • Banquette arrière rabattable
  • Bluetooth
  • Climatisation automatique bi-zone
  • Commandes au volant
  • Contrôle de pression des pneus
  • Détecteur de fatigue
  • Détecteur de sous-gonflage
  • Direction assistée
  • Ecran tactile 8''
  • ESP
  • Feux de jour à LED
  • Frein de stationnement électrique
  • GPS
  • Jantes alliage 17''
  • Kit mains libres
  • Limiteur de vitesse
  • Ordinateur de bord
  • Pack Urbain
  • Prise USB
  • Projecteurs antibrouillard
  • Radar de recul
  • Reconnaissance des panneaux de signalisation
  • Régulateur de vitesse
  • Rétroviseurs électriques et dégivrants
  • Siège conducteur réglable en hauteur
  • Start & Stop
  • Verrouillage centralisé des portes à distance
  • Vitres avant et arrière électriques
  • Volant cuir multifonction
  • Système audio 6 haut-parleurs
  • Pare-brise acoustique
  • Commercial en charge : Reda
  • Entretien complet

Contact Informations

VROOM MARKET
2 Rue Jules Ferry
62970 Courcelles-lès-Lens