Véhicule Occasion FORD RANGER 2022 Courcelles-lès-Lens 62970 pas cher

Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant
Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant

Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant

56990 €
Bon plan
  • Date de la 1ère immatriculation
    27 10 2022

  • Catégorie
    Pick-up

  • Kilométrage
    35000km

  • Energie
    Essence

  • Couleur
    orange

  • Boite de Vitesse
    automatique

  • Etat

  • Contrôle technique

8 personnes consultent actuellement cette offre

Ce véhicule vous intéresse ? Contactez directement le professionnel pour obtenir plus d’informations ou planifier un essai. Utilisez le formulaire en ligne pour poser vos questions, réserver la voiture, déposer un acompte ou demander un financement rapide. Ne laissez pas passer cette opportunité ! Tous les véhicules sont garantis minimum 3 mois, contrôlés, révisés avec un contrôle technique valable.

DESCRIPTION DU VÉHICULE

Ford Raptor Ranger 3.0 V6 292ch S&S Double Cabine BVA10 | 35 000 KM | Caméra 360 | Volant chauffant

Prix hors frais d'agence et de carte grise.
Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces, merci de nous contacter pour plus de renseignements sur ces dernières.
VROOM MARKET DOUAI/ 2 RUE JULES FERRY, 62970 COURCELLES-LES-LENS
Visites uniquement sur rendez-vous.
  • Service Carte Grise
  • Véhicule en dépôt-vente
  • Véhicule visible sur RDV

OPTIONS & EQUIPEMENTS

  • Volant chauffant
  • Climatisation automatique bi-zone
  • Système de navigation intégrée
  • Écran tactile 12 pouces
  • Connectivité Bluetooth
  • Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto
  • Sièges avant chauffants
  • Sièges conducteur et passager réglables électriquement
  • Sellerie en cuir
  • Volant multifonction gainé de cuir
  • Caméra de recul
  • Aide au stationnement avant et arrière
  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Reconnaissance des panneaux de signalisation
  • Alerte de franchissement de ligne
  • Alerte anticollision avec freinage d’urgence
  • Allumage automatique des feux
  • Essuie-glaces automatiques
  • Phares Matrix LED
  • Feux arrière à LED
  • Jantes alliage 17 pouces
  • Suspensions spécifiques Raptor
  • Système audio premium Bang & Olufsen
  • Démarrage sans clé (Keyless Start)
  • Prise 12V et port USB
  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
  • Vitres arrière surteintées
  • Pare-chocs avant et arrière spécifiques Raptor
  • Protection inférieure renforcée
  • Plateau de benne avec revêtement protecteur
  • Système Stop&Start
  • Assistant de maintien dans la voie
  • Commercial en charge : Vincent
  • Vidange effectuée à 20 000 KM

Contact Informations

VROOM MARKET
2 Rue Jules Ferry
62970 Courcelles-lès-Lens