Véhicule Occasion BRENDERUP MT 2024 luxeuil les bains 70300 pas cher

BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M
BRENDERUP MT  2024 3.5 T 4.20 M  5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M

BRENDERUP MT 2024 3.5 T 4.20 M 5.50 M 2.0 M AVEC BACHE 185. M

5600 €
Prix inférieur au marché
  • Date de la 1ère immatriculation
    05 03 2024

  • Catégorie
    Utilitaire

  • Kilométrage
    20000km

  • Energie
    Essence

  • Référence
    1508818

  • Couleur
    gris clair

  • Boite de Vitesse
    manuelle

  • Etat

  • Contrôle technique
    OK

8 personnes consultent actuellement cette offre

Ce véhicule vous intéresse ? Contactez directement le professionnel pour obtenir plus d’informations ou planifier un essai. Utilisez le formulaire en ligne pour poser vos questions, réserver la voiture, déposer un acompte ou demander un financement rapide. Ne laissez pas passer cette opportunité ! Tous les véhicules sont garantis minimum 3 mois, contrôlés, révisés avec un contrôle technique valable.

DESCRIPTION DU VÉHICULE

Le véhicule Brenderup MT 2024 est un remorque utilitaire robuste conçu pour le transport de charges lourdes.-PTAC 3.5 TONNES-4.20 M DE CHARGE 2.04 M DE LARGE 2830 DE CHARGE UTILE offrant ainsi une grande puissance pour une conduite efficace. Sa finition est de haute qualité, garantissant une durabilité et une résistance aux intempéries. Grâce à sa capacité de chargement généreuse, le Brenderup MT 2024 est idéal pour les professionnels et les particuliers ayant besoin de transporter de gros équipements ou matériaux. Sa conception fiable et son design fonctionnel en font un choix fiable pour les travaux de transport exigeants.

OPTIONS & EQUIPEMENTS

  • TVA RECUPERABLE
  • 1 ERE MAIN
  • EXCELLENT ETAT

Contact Informations

sas bourdenet
Avenue du marechal de turenne
70300 luxeuil les bains